地 址:深圳市南山區桃源街道西麗龍珠大道121號匯基集團318室
電 話:0755-83249924
深圳市水泥及制品協會第六屆理事會成員名單 | ||||||||
序號 | 姓名及單位名稱 | 社團職務 | ||||||
會長、副會長 | ||||||||
1 | 陳愛芝/深圳市水泥及制品協會 | 會 長 | ||||||
2 | 梁洪波/深圳市安托山混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
3 | 趙陸湘/深圳市天地(集團)股份有限公司 | 副會長 | ||||||
4 | 孫 文/深圳港創建材股份有限公司 | 副會長 | ||||||
5 | 楊根宏/深圳市為海建材有限公司 | 副會長 | ||||||
6 | 王明忠/深圳市崗宏城冠混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
7 | 曽泉堅/深圳市金眾混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
8 | 郭惠欽/深圳市晉榮投資有限公司 | 副會長 | ||||||
9 | 任 莉/深圳市鵬城基業混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
10 | 胡世樂/深圳市德源寶混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
11 | 邱 斌/深圳市鴻生建材有限公司 | 副會長 | ||||||
12 | 林存華/深圳市東大洋混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
13 | 伍來勇/深圳寶創混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
14 | 尤立峰/深圳市利建混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
15 | 姚國平/深圳市中天元實業有限公司 | 副會長 | ||||||
16 | 劉家坤/深圳市振惠建混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
17 | 尹炳輝/深圳市恒利通混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
18 | 薛 波/深圳市港龍混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
19 | 黃前程/深圳市高寶建混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
20 | 朱 希/深圳市順景成混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
21 | 鐘偉春/深圳市金鑫混凝土有限公司 | 副會長 | ||||||
理事 | ||||||||
1 | 楊向東/深圳市東大洋建材有限公司 | 理 事 | ||||||
2 | 俞建松/深圳市恒星建材有限公司 | 理 事 | ||||||
3 | 黎炳好/深圳市億嘉混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
4 | 鄭純旭/深圳市圣威寶混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
5 | 黃書欽/深圳市福盈混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
6 | 張應紅/深圳市深建混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
7 | 鐘曉升/深圳市寶金華混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
8 | 李文裕/深圳市寶益成預拌混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
9 | 聶燕龍/深圳市萬成混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
10 | 郭惠炎/深圳市高新源混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
11 | 鄧利軍/深圳市大工業區混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
12 | 鄭霞山/深圳市匯基砼混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
13 | 姜紹杰/深圳海龍建筑科技有限公司 | 理 事 | ||||||
14 | 林華報/深圳市新豪混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
15 | 陳堅澤/深圳永利通建材有限公司 | 理 事 | ||||||
16 | 彭治國/深圳市京基混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
17 | 余小蘭/深圳市永恒業混凝土有限公司 | 理 事 | ||||||
監事 | ||||||||
1 | 馬陳才/深圳市眾力建混凝土有限公司 | 監事長 | ||||||
2 | 謝文浩/深圳市晉榮混凝土有限公司 | 監 事 | ||||||
3 | 湯開軍/深圳市正強混凝土有限公司 | 監 事 | ||||||
(此名單于2020年7月13日選舉通過) | ||||||||
版權所有@2013-2016 深圳市水泥及制品協會 技術維護:盈禾網絡
電 話:0755-83249924 傳 真:0755-83240190 EMail:szssnjizpxh@sina.com
地 址:深圳市南山區桃源街道西麗龍珠大道121號匯基集團318室 粵ICP備13046866號-1